| Hãng sản xuất | ASUS |
| Tên sản phẩm | ASUS TUF Gaming F16 FX608JPR-RV044W |
| Dòng laptop | ASUS TUF Gaming F16 |
| Mã sản phẩm | FX608JPR-RV044W |
| CPU (bộ vi xử lý) | Intel® Core™ i7-14650HX |
| Số nhân / luồng | 16 nhân/ 24 luồng |
| Xung nhịp tối đa | 2.20GHz up to 5.20GHz |
| Bộ nhớ đệm | 30MB Cache |
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz SO-DIMM |
| Nâng cấp RAM | up to 64GB |
| Ổ cứng | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 |
| Khe SSD | 2x M.2 PCIe |
| Màn hình | 16 inch FHD+ (1920 x 1200, WUXGA) 16:10, IPS, 165Hz |
| Công nghệ màn hình | 100% sRGB, Anti-Glare, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Cổng USB | 1 x Thunderbolt 4 with support for DisplayPort™ / G-SYNC (data speed up to 40Gbps) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort / power delivery (data speed up to 10Gbps) 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 FRL |
| Jack âm thanh | 1 x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Camera | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Âm thanh | 2-speaker system |
| Bàn phím | RGB Keyboard 1-Zone, With Copilot key |
| Kích thước | 35.4 x 26.9 x 1.79 ~ 2.73 cm |
| Touchpad | Cảm ứng đa điểm |
| Pin | 4-cell 90WHrs |
| Sạc | Đi kèm |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home SL |
| Trọng lượng | 2.20 kg |
| Màu sắc | Jaeger Gray (Xám) |
| Xuất xứ | Trung Quốc |

