| Hãng sản xuất | Asus |
| Tên sản phẩm | ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LW-SA193W |
| Dòng laptop | ASUS Gaming ROG Strix SCAR 18 |
| Mã sản phẩm | G835LW-SA193W |
| CPU (bộ vi xử lý) | Intel® Core™ Ultra 9 275HX,Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
| Số nhân / luồng | 24 nhân/24 luồng |
| Xung nhịp tối đa | 2.70GHz up to 5.40GHz |
| Bộ nhớ đệm | 36MB Cache |
| RAM | 32GB DDR5-5600MHz SO-DIMM |
| Nâng cấp RAM | 2 slots, up to 64GB |
| Ổ cứng | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD |
| Khe SSD | 2 x M.2 PCIe |
| Màn hình | 18inch 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10, 240Hz |
| Công nghệ màn hình | Mini LED, 1200 Brightness, 100000:1, 100% DCI-P3, Anti-glare display, G-Sync, Pantone Validated, ROG Nebula HDR Display |
| Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 16GB GDDR7 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Cổng USB | 2 x Thunderbolt 5 with support for DisplayPort / power delivery / G-SYNC (data speed up to 120Gbps) 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 FRL |
| Jack âm thanh | 1 x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Camera | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Âm thanh | Dolby Atmos |
| Bàn phím | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB With Copilot key |
| Kích thước | 39.9 x 29.8 x 2.35 ~ 3.20 cm |
| Touchpad | Cảm ứng đa điểm |
| Pin | 4-cell 90WHrs |
| Sạc | Đi kèm |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Trọng lượng | 3.30kg |
| Màu sắc | Off Black (Đen) |
| Xuất xứ | Trung Quốc |


